82 Things to Watch
After spending last week counting down what to expect from some of the NBA's Read more...
Scoreboard | Individual Stats | Team Stats | Roster |
Last update: Sep 30th, 2008 at 08:42 AM
| Player | BA | SLG | OBP | G | AB | R | H | TB | 2B | HR | BB | K | CS | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusty Ryan | .318 | .500 | .380 | 15 | 44 | 6 | 14 | 22 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Magglio Ordonez | .317 | .494 | .376 | 146 | 561 | 72 | 178 | 277 | 32 | 2 | 21 | 103 | 53 | 76 | 1 | 5 | 5 |
| Placido Polanco | .307 | .417 | .350 | 141 | 580 | 90 | 178 | 242 | 34 | 3 | 8 | 58 | 35 | 43 | 7 | 1 | 8 |
| Mike Hessman | .296 | .889 | .387 | 12 | 27 | 6 | 8 | 24 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Cabrera | .292 | .537 | .349 | 160 | 616 | 85 | 180 | 331 | 36 | 2 | 37 | 127 | 56 | 126 | 1 | 0 | 14 |
| Carlos Guillen | .286 | .436 | .376 | 113 | 420 | 68 | 120 | 183 | 29 | 2 | 10 | 54 | 60 | 67 | 9 | 3 | 16 |
| Clete Thomas | .284 | .405 | .366 | 40 | 116 | 7 | 33 | 47 | 9 | 1 | 1 | 9 | 14 | 26 | 2 | 0 | 4 |
| Ramon Santiago | .282 | .460 | .411 | 58 | 124 | 30 | 35 | 57 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22 | 17 | 1 | 0 | 5 |
| Curtis Granderson | .280 | .494 | .365 | 141 | 553 | 112 | 155 | 273 | 26 | 13 | 22 | 66 | 71 | 111 | 12 | 4 | 4 |
| Edgar Renteria | .270 | .382 | .317 | 138 | 503 | 69 | 136 | 192 | 22 | 2 | 10 | 55 | 37 | 64 | 6 | 3 | 16 |
| Mike Hollimon | .261 | .565 | .280 | 11 | 23 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff Larish | .260 | .375 | .306 | 41 | 104 | 12 | 27 | 39 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 34 | 2 | 2 | 2 |
| Matt Joyce | .252 | .492 | .339 | 92 | 242 | 40 | 61 | 119 | 16 | 3 | 12 | 33 | 31 | 65 | 0 | 2 | 4 |
| Marcus Thames | .241 | .516 | .292 | 103 | 316 | 50 | 76 | 163 | 12 | 0 | 25 | 56 | 24 | 95 | 0 | 3 | 5 |
| Ryan Raburn | .236 | .368 | .298 | 92 | 182 | 26 | 43 | 67 | 10 | 1 | 4 | 20 | 16 | 49 | 3 | 1 | 10 |
| Gary Sheffield | .225 | .400 | .326 | 114 | 418 | 52 | 94 | 167 | 16 | 0 | 19 | 57 | 58 | 83 | 9 | 2 | 0 |
| Brent Clevlen | .208 | .208 | .296 | 11 | 24 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Inge | .205 | .369 | .303 | 113 | 347 | 41 | 71 | 128 | 16 | 4 | 11 | 51 | 43 | 94 | 4 | 3 | 1 |
| Dane Sardinha | .159 | .205 | .229 | 17 | 44 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Glover | --- | .000 | .000 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Fossum | --- | .000 | .000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Seay | --- | .000 | .000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Rodney | --- | .000 | .000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Jones | --- | .000 | .000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Farnsworth | --- | .000 | .000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Garcia | --- | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Beltran | --- | .000 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Rogers | .000 | .000 | .000 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Robertson | .000 | .000 | .000 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Cruceta | --- | .000 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquilino Lopez | --- | .000 | .000 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Dolsi | .000 | .000 | .000 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Zumaya | --- | .000 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Galarraga | .000 | .000 | .600 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Miner | --- | .000 | .000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Bonderman | .000 | .000 | .000 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dontrelle Willis | --- | .000 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Rapada | --- | .000 | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yorman Bazardo | --- | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Bonine | .000 | .000 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Lambert | --- | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Verlander | .000 | .000 | .000 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Player | W | L | ERA | G | GS | CG | GF | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Zumaya | 0 | 2 | 3.47 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23.1 | 24 | 13 | 9 | 3 | 22 | 22 | 6 | 1.97 |
| Aquilino Lopez | 4 | 1 | 3.55 | 48 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 78.2 | 86 | 33 | 31 | 9 | 22 | 61 | 6 | 1.37 |
| Armando Galarraga | 13 | 7 | 3.73 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.2 | 152 | 83 | 74 | 28 | 61 | 126 | 6 | 1.19 |
| Freddy Dolsi | 1 | 5 | 3.97 | 42 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 47.2 | 50 | 21 | 21 | 3 | 28 | 29 | 4 | 1.64 |
| Freddy Garcia | 1 | 1 | 4.20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1.13 |
| Clay Rapada | 3 | 0 | 4.22 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 19 | 11 | 10 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1.55 |
| Zach Miner | 8 | 5 | 4.27 | 45 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 118.0 | 118 | 60 | 56 | 10 | 46 | 62 | 4 | 1.39 |
| Jeremy Bonderman | 3 | 4 | 4.29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 75 | 39 | 34 | 9 | 36 | 44 | 1 | 1.56 |
| Bobby Seay | 1 | 2 | 4.47 | 60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 56.1 | 59 | 28 | 28 | 4 | 25 | 58 | 3 | 1.49 |
| Kyle Farnsworth | 2 | 3 | 4.48 | 61 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 60.1 | 70 | 32 | 30 | 15 | 22 | 61 | 1 | 1.52 |
| Justin Verlander | 11 | 17 | 4.84 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0 | 195 | 119 | 108 | 18 | 87 | 163 | 6 | 1.40 |
| Francis Beltran | 1 | 0 | 4.85 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1.46 |
| Fernando Rodney | 0 | 6 | 4.91 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 6 | 40.1 | 34 | 22 | 22 | 3 | 30 | 49 | 3 | 1.59 |
| Todd Jones | 4 | 1 | 4.97 | 45 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 3 | 41.2 | 50 | 30 | 23 | 5 | 18 | 14 | 4 | 1.63 |
| Gary Glover | 2 | 3 | 5.30 | 47 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 54.1 | 64 | 33 | 32 | 7 | 22 | 37 | 4 | 1.58 |
| Francisco Cruceta | 0 | 3 | 5.40 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1.97 |
| Eddie Bonine | 2 | 1 | 5.40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 36 | 19 | 16 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1.54 |
| Casey Fossum | 3 | 1 | 5.66 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 44 | 26 | 26 | 4 | 18 | 28 | 1 | 1.50 |
| Chris Lambert | 1 | 2 | 5.66 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 18 | 13 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1.84 |
| Kenny Rogers | 9 | 13 | 5.70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 212 | 118 | 110 | 22 | 71 | 82 | 4 | 1.63 |
| Nate Robertson | 7 | 11 | 6.35 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 218 | 124 | 119 | 26 | 62 | 108 | 5 | 1.66 |
| Dontrelle Willis | 0 | 2 | 9.38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 25 | 25 | 4 | 35 | 18 | 5 | 2.21 |
| Yorman Bazardo | 0 | 0 | 24.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4.00 |
Four bowl games and the National Championship Game are consi... See More...
Find NC State basketball tickets at TickCo and watch the college basketball season wrap up with Final Four tickets!
After spending last week counting down what to expect from some of the NBA's Read more...
It's time for another installment of everyone's favorite Friday diversion Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory