Allen Iverson
With Marcus Camby's unceremonious departure from Denver in July, speculation is running Read more...
Last update: Apr 7th, 2008 at 09:44 PM
| Air Force Falcons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Akron Zips | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Alabama A&M Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Alabama Crimson Tide | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Alabama State Hornets | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Albany Great Danes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Alcorn State Braves | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| American University Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Appalachian State Mountaineers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Arizona State Sun Devils | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Arizona Wildcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Arkansas Razorbacks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Arkansas State Red Wolves | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Arkansas-Little Rock Trojans | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Army Black Knights | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Auburn Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Austin Peay Governors | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| B-Y-U Cougars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Ball State Cardinals | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Baylor Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Belmont Bruins | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Bethune-Cookman Wildcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Binghamton Bearcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Boise State Broncos | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Boston College Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Boston University Terriers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Bowling Green Falcons | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Bradley Braves | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Brown Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Bucknell Bison | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Buffalo Bulls | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Butler Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Cal Poly Mustangs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Cal State Fullerton Titans | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| California Golden Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Campbell Fighting Camels | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Canisius Golden Griffins | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Centenary Gentlemen | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Central Arkansas Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Central Michigan Chippewas | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Charleston Southern Buccaneers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Charlotte 49ers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Chattanooga Mocs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Chicago State Cougars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Cincinnati Bearcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Clemson Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Cleveland State Vikings | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Cntrl Connecticut St Blue Devils | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Coastal Carolina Chanticleers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Colgate Raiders | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| College of Charleston Cougars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Colorado Buffaloes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Colorado State Rams | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Columbia Lions | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Connecticut Huskies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Coppin State Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Cornell Big Red | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Creighton Bluejays | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| CS-Northridge Matadors | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Dartmouth Big Green | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Davidson Wildcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Dayton Flyers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Delaware Blue Hens | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Delaware State Hornets | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Denver Pioneers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| DePaul Blue Demons | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Detroit-Mercy Titans | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Drake Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Drexel Dragons | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Duke Blue Devils | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| Greg Paulus (G) | 11/10/2006 | foot | Questionable | is questionable for Sunday's game against Columbia |
| Duquesne Dukes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| East Carolina Pirates | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| East Tennessee State Buccaneers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Eastern Illinois Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Eastern Kentucky Colonels | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Eastern Michigan Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Eastern Washington Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Elon Phoenix | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Evansville Purple Aces | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Fairfield Stags | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Fairleigh Dickinson Knights | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Fla International Golden Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Florida A&M Rattlers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Florida Atlantic Owls | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Florida Gators | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Florida State Seminoles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Fordham Rams | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Fresno State Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Furman Paladins | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Gardner-Webb Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| George Mason Patriots | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| George Washington Colonials | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Georgetown Hoyas | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Georgia Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Georgia Southern Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Georgia State Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Georgia Tech Yellow Jackets | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Gonzaga Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Grambling State Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Hampton Pirates | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Hartford Hawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Harvard Crimson | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Hawaii Rainbow Warriors | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| High Point Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Hofstra Pride | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Holy Cross Crusaders | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Houston Cougars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Howard Bison | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Idaho State Bengals | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Idaho Vandals | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Illinois Fighting Illini | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Illinois State Redbirds | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Illinois-Chicago Flames | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Indiana Hoosiers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Indiana State Sycamores | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Iona Gaels | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Iowa Hawkeyes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Iowa State Cyclones | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| IPFW Mastodons | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| IUPUI Jaguars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Jackson State Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Jacksonville Dolphins | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Jacksonville State Gamecocks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| James Madison Dukes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Kansas Jayhawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Kansas State Wildcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Kennesaw Fighting Owls | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Kent State Golden Flashes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Kentucky Wildcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| L-S-U Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| La Salle Explorers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Lafayette Leopards | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Lamar Cardinals | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Lehigh Mountain Hawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Liberty Flames | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Lipscomb Bison | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Long Beach State 49ers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Long Island Blackbirds | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Longwood Lancers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Louisiana Tech Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Louisiana-Monroe Warhawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Louisville Cardinals | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Loyola Marymount Lions | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Loyola-Chicago Ramblers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Loyola-MD Greyhounds | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Maine Black Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Manhattan Jaspers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Marist Red Foxes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Marquette Golden Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Marshall Thundering Herd | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Maryland Terrapins | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Massachusetts Minutemen | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| McNeese State Cowboys | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| MD-Eastern Shore Fighting Hawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Memphis Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Mercer Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Miami-Florida Hurricanes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Miami-Ohio RedHawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Michigan State Spartans | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Michigan Wolverines | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Middle Tennessee Blue Raiders | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Minnesota Golden Gophers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Mississippi State Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Mississippi Valley Delta Devils | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Missouri State Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Missouri Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Monmouth Hawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Montana Grizzlies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| Austin Swift (G) | 12/6/2006 | strained calf | Questionable | left last game but is questionable for Wednesday'game against Western Kentucky |
| Montana State Bobcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Morehead State Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Morgan State Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Mount St. Mary's Mountaineers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Murray State Racers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Navy Midshipmen | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| NC-Wilmington Seahawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Nebraska Cornhuskers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Nevada Wolf Pack | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| New Hampshire Wildcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| New Mexico Lobos | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| New Mexico State Aggies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| New Orleans Privateers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Niagara Purple Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Nicholls State Colonels | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| NJIT Highlanders | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Norfolk State Spartans | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| North Carolina A&T Aggies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| North Carolina State Wolfpack | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| North Carolina Tar Heels | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| North Dakota State Bison | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| North Florida Ospreys | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| North Texas Mean Green | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Northeastern Huskies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Northern Arizona Lumberjacks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Northern Colorado Bears | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Northern Illinois Huskies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Northern Iowa Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Northwestern State Demons | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Northwestern Wildcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Notre Dame Fighting Irish | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Oakland Golden Grizzlies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Ohio State Buckeyes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Ohio University Bobcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Oklahoma Sooners | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Oklahoma State Cowboys | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Old Dominion Monarchs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| Brian Henderson (G) | 11/16/2007 | dizziness | Probable | is probable for Friday's game against Toledo |
| Ole Miss Rebels | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Oral Roberts Golden Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Oregon Ducks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Oregon State Beavers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Pacific Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Penn Quakers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Penn State Nittany Lions | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Pepperdine Waves | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Pittsburgh Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Portland Pilots | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Portland State Vikings | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Prairie View A&M Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Princeton Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Providence Friars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Purdue Boilermakers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Quinnipiac Bobcats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Radford Highlanders | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Rhode Island Rams | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Rice Owls | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Richmond Spiders | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Rider Broncs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Robert Morris Colonials | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Rutgers Scarlet Knights | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| S-M-U Mustangs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Sacramento State Hornets | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Sacred Heart Pioneers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Saint Josephs Hawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Saint Louis Billikens | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Saint Peter's Peacocks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Sam Houston State Bearkats | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Samford Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| San Diego State Aztecs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| San Diego Toreros | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| San Francisco Dons | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| San Jose State Spartans | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Santa Clara Broncos | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Savannah State Tigers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Seton Hall Pirates | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Siena Saints | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| So Mississippi Golden Eagles | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| South Alabama Jaguars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| South Carolina Gamecocks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| South Carolina State Bulldogs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| South Dakota State Jackrabbits | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| South Florida Bulls | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Southeast Missouri State Redhawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Southeastern Louisiana Lions | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Southern Illinois Salukis | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Southern Jaguars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Southern Utah Thunderbirds | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| St Marys-CA Gaels | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| St. Bonaventure Bonnies | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| St. Francis (NY) Terriers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| St. Francis (PA) Red Flash | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| St. John's Red Storm | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Stanford Cardinal | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Stephen F. Austin Lumberjacks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Stetson Hatters | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Stony Brook Seawolves | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Syracuse Orange | ||||
