College Football Power Rankings
The Ferringo 15 has gone just 7-19 over the last two weeks after starting the season Read more...
Scoreboard | Individual Stats | Team Stats | Roster |
Last update: Aug 14th, 2008 at 07:41 AM
| Num | Player | Pos | Class | Status | Height | Weight | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Williams | RB | FR | A | 5-10 | 190 | Ohio | |
| 2 | Chris Garrett | WR | JR | A | 5-8 | 178 | Ohio |
| 3 | Billy Gonzales-Santos | CB | FR | A | 5-11 | 181 | Ohio |
| 3 | Theo Scott | QB | JR | A | 6-2 | 195 | Ohio |
| 4 | Idris Lawrence | CB | JR | A | 5-8 | 175 | Ohio |
| 5 | Brian Sweeeney | QB | FR | A | 6-2 | 201 | Ohio |
| 6 | Hilton Dawson | S | JR | A | 5-11 | 215 | Ohio |
| 7 | LaVon Brazil | WR | SO | A | 5-11 | 189 | Ohio |
| 8 | Boo Jackson | QB | JR | A | 6-0 | 197 | Ohio |
| 8 | Chad White | S | SO | A | 5-11 | 189 | Ohio |
| 9 | Julian Posey | CB | SO | A | 5-11 | 188 | Ohio |
| 10 | Scott Starkey | S | SO | A | 5-9 | 181 | Ohio |
| 10 | Brandon Jones | QB | JR | A | 6-2 | 190 | Ohio |
| 11 | Terrence McCrae | WR | SO | A | 6-4 | 195 | Ohio |
| 12 | Thad Turner | CB | JR | A | 6-0 | 169 | Ohio |
| 13 | Gerald Moore | S | FR | A | 6-1 | 190 | Ohio |
| 13 | Neil Jereb | S | SR | A | 5-10 | 187 | Ohio |
| 14 | Jay Edwards | LB | FR | A | 6-0 | 215 | Ohio |
| 15 | Riley Dunlop | WR | FR | A | 6-2 | 187 | Ohio |
| 15 | Robert Preston | WR | SR | A | 6-1 | 186 | Ohio |
| 16 | Brendon Williams | WR | FR | A | 6-0 | 190 | Ohio |
| 16 | Tyler Huffman | WR | SR | A | 5-11 | 181 | Ohio |
| 17 | Kevin Culver | S | SO | A | 5-9 | 196 | Ohio |
| 17 | Bakari Bussey | WR | FR | A | 6-2 | 187 | Ohio |
| 18 | Travis Carrie | CB | FR | A | 6-0 | 199 | Ohio |
| 18 | Josh Febus | QB | JR | A | 6-2 | 210 | Ohio |
| 19 | Miles Schlichter | QB | SO | A | 6-1 | 213 | Ohio |
| 19 | Chris Hall | LB | SR | A | 6-1 | 229 | Ohio |
| 20 | Paul Hershey | WR | SO | A | 6-3 | 180 | Ohio |
| 20 | Patrick Tafua | S | JR | A | 6-0 | 190 | Ohio |
| 21 | L.J. Flintall | RB | JR | A | 5-10 | 189 | Ohio |
| 21 | Robbie Spencer | WR | JR | A | 5-11 | 161 | Ohio |
| 22 | Shannon Ballard | CB | SO | A | 5-11 | 191 | Ohio |
| 23 | Taylor Price | WR | JR | A | 6-1 | 196 | Ohio |
| 24 | Mark Parson | CB | SR | A | 5-10 | 192 | Ohio |
| 25 | Joel Scipio | RB | JR | A | 5-10 | 223 | Ohio |
| 26 | Vince Davidson | RB | SO | A | 5-11 | 194 | Ohio |
| 26 | Ian Elmore | S | SO | A | 6-1 | 193 | Ohio |
| 27 | Errik Ejike | LB | SR | A | 6-1 | 204 | Ohio |
| 28 | Donte Harden | RB | FR | A | 5-11 | 181 | Ohio |
| 29 | Donovan Fletcher | S | SO | A | 6-0 | 187 | Ohio |
| 30 | Dustin Tatum | CB | SR | A | 5-11 | 181 | Ohio |
| 31 | Kenny Jackson | CB | FR | A | 5-9 | 155 | Ohio |
| 31 | Paul Belany | K | SO | A | 5-10 | 176 | Ohio |
| 32 | Jesse Reed | RB | FR | A | 5-10 | 190 | Ohio |
| 32 | Lee Renfro | LB | JR | A | 5-10 | 214 | Ohio |
| 33 | Kyle Robbins | LB | JR | A | 6-2 | 211 | Ohio |
| 34 | Tyler Futrell | CB | FR | A | 5-11 | 164 | Ohio |
| 34 | Michael Mitchell | S | SR | A | 6-1 | 216 | Ohio |
| 35 | Erik Benjamin | S | SO | A | 5-11 | 195 | Ohio |
| 35 | Michael Brown | LB | SR | A | 6-3 | 229 | Ohio |
| 36 | Stafford Gatling | LB | SO | A | 6-4 | 225 | Ohio |
| 37 | Barrett Way | K | SR | A | 5-9 | 178 | Ohio |
| 38 | Adam Olsheski | TE | SO | A | 6-2 | 245 | Ohio |
| 39 | Mitch Morsillo | FB | JR | A | 6-1 | 255 | Ohio |
| 40 | Jayson White | FB | SR | A | 6-1 | 240 | Ohio |
| 41 | Matt Ritter | FB | SR | A | 6-1 | 230 | Ohio |
| 42 | Steven Jackson | S | JR | A | 6-2 | 192 | Ohio |
| 43 | Matt Schulte | P | SO | A | 6-0 | 226 | Ohio |
| 44 | Chad Clemens | LB | SO | A | 5-11 | 202 | Ohio |
| 45 | Nathan Caldwell | TE | SO | A | 6-5 | 256 | Ohio |
| 46 | Alphonso Lewis | LB | FR | A | 6-1 | 197 | Ohio |
| 47 | Noah Keller | LB | SO | A | 6-1 | 232 | Ohio |
| 48 | Jordan Meyers | LB | SR | A | 6-0 | 220 | Ohio |
| 49 | Matt Weller | K | FR | A | 6-4 | 225 | Ohio |
| 50 | Dustin Laudermilch | OL | FR | A | 6-3 | 307 | Ohio |
| 51 | Dak Notestine | DE | SO | A | 6-3 | 253 | Ohio |
| 51 | Matt Britain | OL | FR | A | 6-3 | 269 | Ohio |
| 52 | Clevon Kirkland | LB | SO | A | 6-2 | 253 | Ohio |
| 52 | Melvin Payne | LB | FR | A | 6-2 | 210 | Ohio |
| 53 | John Flowers | DL | FR | A | 6-3 | 262 | Ohio |
| 54 | Kris Luchsinger | DE | JR | A | 6-4 | 250 | Ohio |
| 55 | Darnell Harris | DL | SO | A | 6-5 | 247 | Ohio |
| 56 | Brandon Weaver | LB | FR | A | 6-1 | 202 | Ohio |
| 57 | Chris Rodgers | OL | JR | A | 6-5 | 288 | Ohio |
| 58 | David White | OL | JR | A | 6-1 | 294 | Ohio |
| 59 | George Batsakes | OL | SO | A | 6-6 | 324 | Ohio |
| 60 | Cole Bunner | OL | SO | A | 6-5 | 326 | Ohio |
| 61 | Michael Philibin | OL | JR | A | 6-4 | 305 | Ohio |
| 62 | Marcellis Williamson | DT | SO | A | 6-1 | 330 | Ohio |
| 63 | Marcus O'Hara | OL | FR | A | 6-6 | 322 | Ohio |
| 64 | Vince Carlotta | OL | FR | A | 6-4 | 272 | Ohio |
| 66 | Tommy Stuck | OL | SR | A | 6-2 | 292 | Ohio |
| 67 | A.J. Oxley | DL | SO | A | 6-4 | 298 | Ohio |
| 68 | Shawn Fosnaugh | OL | JR | A | 6-5 | 293 | Ohio |
| 69 | Corey Hasting | DL | FR | A | 6-1 | 235 | Ohio |
| 70 | Brett Hines | OL | SO | A | 6-4 | 304 | Ohio |
| 72 | Andrew Rauen | OL | SO | A | 6-3 | 299 | Ohio |
| 73 | Gary Schussler | OL | JR | A | 6-3 | 287 | Ohio |
| 74 | Josh Leuck | OL | SR | A | 6-4 | 295 | Ohio |
| 75 | Keenan Chapman | LB | SO | A | 6-3 | 241 | Ohio |
| 76 | Mike Eynon | OL | SR | A | 6-3 | 305 | Ohio |
| 77 | Eric Herman | OL | FR | A | 6-4 | 264 | Ohio |
| 78 | Joe Flading | OL | FR | A | 6-4 | 258 | Ohio |
| 79 | A.J. Strum | OL | FR | A | 6-5 | 287 | Ohio |
| 80 | Robert Mercer | WR | SO | A | 6-5 | 198 | Ohio |
| 81 | Andrew Mooney | TE | SR | A | 6-3 | 236 | Ohio |
| 82 | Serggio Judkins | WR | FR | A | 6-4 | 198 | Ohio |
| 83 | Zac Clark | TE | FR | A | 6-3 | 263 | Ohio |
| 84 | David Carter | TE | SR | A | 6-5 | 257 | Ohio |
| 85 | Brandon Peterson | WR | JR | A | 5-10 | 172 | Ohio |
| 86 | Jahan Olyaie | WR | FR | A | 6-3 | 218 | Ohio |
| 87 | Steven Goulet | WR | SO | A | 6-2 | 180 | Ohio |
| 88 | Jordan Thompson | TE | FR | A | 6-4 | 225 | Ohio |
| 89 | Kody Carr | TE | SO | A | 6-6 | 197 | Ohio |
| 90 | Jameson Hartke | DE | SR | A | 6-4 | 265 | Ohio |
| 91 | Corey Moncrief | DL | JR | A | 6-2 | 306 | Ohio |
| 92 | Conor Reilly | DE | JR | A | 6-3 | 232 | Ohio |
| 93 | Neal Huynh | DL | FR | A | 6-3 | 230 | Ohio |
| 94 | Tremayne Scott | DL | FR | A | 6-4 | 227 | Ohio |
| 95 | Ernie Hodge | DT | SO | A | 6-2 | 287 | Ohio |
| 96 | Jacob Williamson | DT | SR | A | 6-4 | 266 | Ohio |
| 97 | Eric Kenkel | DL | SR | A | 6-3 | 265 | Ohio |
| 98 | Jeff King | DL | FR | A | 6-1 | 267 | Ohio |
| 99 | Curtis Meyers | DE | SO | A | 6-2 | 247 | Ohio |
Four bowl games and the National Championship Game are consi... See More...
Find NC State basketball tickets at TickCo and watch the college basketball season wrap up with Final Four tickets!
The Ferringo 15 has gone just 7-19 over the last two weeks after starting the season Read more...
It's an abnormally active week for the Public Action Report Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory