NFL: Freeney's health becomes an issue
Effectiveness, even availability, of the Colts' Defensive End, Dwight Freeney, is question... Read more...
| FINAL | 11:00 AM |
| Wake Forest Demon Deacons | Navy Midshipmen |
| 29 | 19 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 02:30 PM |
| Colorado State Rams | Fresno State Bulldogs |
| 40 | 35 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 04:30 PM |
| Memphis Tigers | South Florida Bulls |
| 14 | 41 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| B-Y-U Cougars | Arizona Wildcats |
| 21 | 31 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:15 PM |
| Southern Miss Golden Eagles | Troy Trojans |
| 30 | 27 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Boise State Broncos | T-C-U Horned Frogs |
| 16 | 17 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Hawaii Warriors | Notre Dame Fighting Irish |
| 21 | 49 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 07:30 PM |
| Florida Atlantic Owls | Central Michigan Chippewas |
| 24 | 21 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 01:00 PM |
| West Virginia Mountaineers | North Carolina Tar Heels |
| 31 | 30 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 04:30 PM |
| Wisconsin Badgers | Florida State Seminoles |
| 13 | 42 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Miami-Florida Hurricanes | California Golden Bears |
| 17 | 24 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:15 PM |
| Louisiana Tech Bulldogs | Northern Illinois Huskies |
| 17 | 10 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 03:00 PM |
| North Carolina State Wolfpack | Rutgers Scarlet Knights |
| 23 | 29 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Missouri Tigers | Northwestern Wildcats |
| 30 | 23 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 04:30 PM |
| Maryland Terrapins | Nevada Wolf Pack |
| 42 | 35 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Oklahoma State Cowboys | Oregon Ducks |
| 31 | 42 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Western Michigan Broncos | Rice Owls |
| 14 | 38 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 12:00 PM |
| Houston Cougars | Air Force Falcons |
| 34 | 28 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 02:15 PM |
| Oregon State Beavers | Pittsburgh Panthers |
| 3 | 0 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 03:30 PM |
| Boston College Eagles | Vanderbilt Commodores |
| 14 | 16 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 06:00 PM |
| Kansas Jayhawks | Minnesota Golden Gophers |
| 42 | 21 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 07:30 PM |
| L-S-U Tigers | Georgia Tech Yellow Jackets |
| 38 | 3 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 11:00 AM |
| South Carolina Gamecocks | Iowa Hawkeyes |
| 10 | 31 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 01:00 PM |
| Georgia Bulldogs | Michigan State Spartans |
| 24 | 12 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 01:00 PM |
| Nebraska Cornhuskers | Clemson Tigers |
| 26 | 21 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 05:10 PM |
| Penn State Nittany Lions | U-S-C Trojans |
| 24 | 38 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:35 PM |
| Cincinnati Bearcats | Virginia Tech Hokies |
| 7 | 20 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 02:00 PM |
| Ole Miss Rebels | Texas Tech Red Raiders |
| 47 | 34 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 05:00 PM |
| Kentucky Wildcats | East Carolina Pirates |
| 25 | 19 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 12:00 PM |
| Buffalo Bulls | Connecticut Huskies |
| 20 | 38 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:20 PM |
| Ohio State Buckeyes | Texas Longhorns |
| 21 | 24 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Ball State Cardinals | Tulsa Golden Hurricane |
| 13 | 45 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:17 PM |
| Florida Gators | Oklahoma Sooners |
| 24 | 14 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 04:30 PM |
| Fresno State Bulldogs | Wyoming Cowboys |
| 28 | 35 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| U-C-F Knights | Rutgers Scarlet Knights |
| 24 | 45 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:30 PM |
| Southern Miss Golden Eagles | Middle Tennessee Blue Raiders |
| 32 | 42 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Oregon State Beavers | B-Y-U Cougars |
| 20 | 44 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Nevada Wolf Pack | S-M-U Mustangs |
| 10 | 45 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 01:00 PM |
| Marshall Thundering Herd | Ohio University Bobcats |
| 21 | 17 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 04:30 PM |
| Pittsburgh Panthers | North Carolina Tar Heels |
| 19 | 17 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Boston College Eagles | U-S-C Trojans |
| 13 | 24 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:30 PM |
| Kentucky Wildcats | Clemson Tigers |
| 13 | 21 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 05:00 PM |
| Texas A&M Aggies | Georgia Bulldogs |
| 20 | 44 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 04:31 PM |
| U-C-L-A Bruins | Temple Owls |
| 30 | 21 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Miami-Florida Hurricanes | Wisconsin Badgers |
| 14 | 20 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 04:30 PM |
| Bowling Green Falcons | Idaho Vandals |
| 42 | 43 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Arizona Wildcats | Nebraska Cornhuskers |
| 0 | 33 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 12:00 PM |
| Houston Cougars | Air Force Falcons |
| 20 | 47 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 02:15 PM |
| Oklahoma Sooners | Stanford Cardinal |
| 31 | 27 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 03:30 PM |
| Navy Midshipmen | Missouri Tigers |
| 35 | 13 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 06:00 PM |
| Minnesota Golden Gophers | Iowa State Cyclones |
| 13 | 14 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 07:30 PM |
| Virginia Tech Hokies | Tennessee Volunteers |
| 37 | 14 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 11:00 AM |
| Northwestern Wildcats | Auburn Tigers |
| 35 | 38 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 01:00 PM |
| Penn State Nittany Lions | L-S-U Tigers |
| 19 | 17 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 01:00 PM |
| West Virginia Mountaineers | Florida State Seminoles |
| 21 | 33 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 05:10 PM |
| Ohio State Buckeyes | Oregon Ducks |
| 26 | 17 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:30 PM |
| Cincinnati Bearcats | Florida Gators |
| 24 | 51 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 12:00 PM |
| South Florida Bulls | Northern Illinois Huskies |
| 27 | 3 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 02:00 PM |
| South Carolina Gamecocks | Connecticut Huskies |
| 7 | 20 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 02:15 PM |
| Oklahoma State Cowboys | Ole Miss Rebels |
| 7 | 21 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 05:30 PM |
| Arkansas Razorbacks | East Carolina Pirates |
| 20 | 17 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 09:08 PM |
| Michigan State Spartans | Texas Tech Red Raiders |
| 31 | 41 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:20 PM |
| Boise State Broncos | T-C-U Horned Frogs |
| 17 | 10 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:00 PM |
| Iowa Hawkeyes | Georgia Tech Yellow Jackets |
| 24 | 14 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 07:00 PM |
| Central Michigan Chippewas | Troy Trojans |
| 44 | 41 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |
| FINAL | 08:37 PM |
| Texas Longhorns | Alabama Crimson Tide |
| 21 | 37 |
| Preview | Match Up | Boxscore | Recap | Odds | |

Where the players come to play and STAY.

Sportsbook & Sports Betting at SBG Global

Play Sportsbook - Everybody bets

Per Head and Call Center Services.

Pinnacle Sports - The smarter way to bet !.

Bodog.com - Info on Major Sports Events.

BetCris - Where the lines originate!.

Football Picks and Football Odds at Doc's.

Sports Contests – Think you know the game?

Sports Information you need to win BIG.

Sports Tickets - we’re never sold out
Effectiveness, even availability, of the Colts' Defensive End, Dwight Freeney, is question... Read more...
After spreading, the full fifty-two card English deck came in the use, and the flush was i... Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory