ATT National, Experience vs Energy
Veteran and new players will test their knowledge and skills at the AT&T National PGA TOUR... Read more...
Last update: February 10, 2012, at 04:42 AM ET
| Pos | Player | 1 | 2 | Today | Score | Hole | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Yeon Ryu | 71 | 69 | -4 | -6 | F | 140 |
| 2 | Hee Kyung Seo | 75 | 66 | -7 | -5 | F | 141 |
| T3 | Melissa Reid | 71 | 71 | -2 | -4 | F | 142 |
| T3 | Julieta Granada | 70 | 72 | -1 | -4 | F | 142 |
| T3 | Jessica Korda | 72 | 70 | -3 | -4 | F | 142 |
| T3 | Stacy Lewis | 69 | 73 | E | -4 | F | 142 |
| T7 | Lorie Kane | 72 | 73 | E | -1 | F | 145 |
| T7 | Sandra Gal | 71 | 74 | +1 | -1 | F | 145 |
| T7 | Brittany Lincicome | 70 | 75 | +2 | -1 | F | 145 |
| T10 | Yani Tseng | 70 | 76 | +3 | E | F | 146 |
| T10 | Jenny Shin | 72 | 74 | +1 | E | F | 146 |
| T10 | Jiyai Shin | 72 | 74 | +1 | E | F | 146 |
| T10 | Sophie Giquel-Bettan | 72 | 74 | +1 | E | F | 146 |
| T10 | Nikki Campbell | 72 | 74 | +1 | E | F | 146 |
| T10 | Cydney Clanton | 74 | 72 | -1 | E | F | 146 |
| T10 | Katie Futcher | 74 | 72 | -1 | E | F | 146 |
| T17 | Sandra Changkija | 75 | 72 | -1 | +1 | F | 147 |
| T17 | Victoria Tanco | 72 | 75 | +2 | +1 | F | 147 |
| T19 | Lexi Thompson | 74 | 74 | +1 | +2 | F | 148 |
| T19 | Becky Morgan | 77 | 71 | -2 | +2 | F | 148 |
| T19 | Beatriz Recari | 76 | 72 | -1 | +2 | F | 148 |
| T19 | Gwladys Nocera | 74 | 74 | +1 | +2 | F | 148 |
| T19 | Jennifer Johnson | 73 | 75 | +2 | +2 | F | 148 |
| T19 | Sarah Kemp | 69 | 79 | +6 | +2 | F | 148 |
| T19 | Ha Neul Kim | 77 | 71 | -2 | +2 | F | 148 |
| T26 | Meaghan Francella | 73 | 76 | +3 | +3 | F | 149 |
| T26 | Lee-Anne Pace | 75 | 74 | +1 | +3 | F | 149 |
| T26 | Gerina Piller | 72 | 77 | +4 | +3 | F | 149 |
| T26 | Belen Mozo | 72 | 77 | +4 | +3 | F | 149 |
| T26 | Mo Martin | 76 | 73 | E | +3 | F | 149 |
| T26 | Angela Stanford | 75 | 74 | +1 | +3 | F | 149 |
| T32 | Karrie Webb | 75 | 75 | +2 | +4 | F | 150 |
| T32 | Morgan Pressel | 76 | 74 | +1 | +4 | F | 150 |
| T32 | Cathleen Santoso (a) | 75 | 75 | +2 | +4 | F | 150 |
| T32 | Lynnette Brooky | 78 | 72 | -1 | +4 | F | 150 |
| T32 | Lydia Ko (a) | 74 | 76 | +3 | +4 | F | 150 |
| T32 | Mina Harigae | 78 | 72 | -1 | +4 | F | 150 |
| T32 | Caroline Hedwall | 73 | 77 | +4 | +4 | F | 150 |
| T32 | Meena Lee | 76 | 74 | +1 | +4 | F | 150 |
| T40 | Eun-Hee Ji | 72 | 79 | +6 | +5 | F | 151 |
| T40 | Jimin Kang | 72 | 79 | +6 | +5 | F | 151 |
| T40 | Danielle Kang | 75 | 76 | +3 | +5 | F | 151 |
| T40 | Annie Choi (a) | 75 | 76 | +3 | +5 | F | 151 |
| T40 | Suzann Pettersen | 80 | 71 | -2 | +5 | F | 151 |
| T40 | Ryann O'Toole | 76 | 75 | +2 | +5 | F | 151 |
| T40 | Cindy LaCrosse | 77 | 74 | +1 | +5 | F | 151 |
| T40 | Brittany Lang | 74 | 77 | +4 | +5 | F | 151 |
| T40 | Azahara Munoz | 76 | 75 | +2 | +5 | F | 151 |
| T40 | Kristy McPherson | 76 | 75 | +2 | +5 | F | 151 |
| T50 | Christine Song | 78 | 74 | +1 | +6 | F | 152 |
| T50 | Joanna Klatten | 74 | 78 | +5 | +6 | F | 152 |
| T50 | Jody Fleming | 74 | 78 | +5 | +6 | F | 152 |
| T50 | Jodi Ewart | 75 | 77 | +4 | +6 | F | 152 |
| T50 | Beth Allen | 77 | 75 | +2 | +6 | F | 152 |
| T50 | Kyeong Bae | 77 | 75 | +2 | +6 | F | 152 |
| T50 | Amanda Blumenherst | 74 | 78 | +5 | +6 | F | 152 |
| T50 | Tiffany Joh | 78 | 74 | +1 | +6 | F | 152 |
| T50 | Stephanie Na | 80 | 72 | -1 | +6 | F | 152 |
| T59 | Rebecca Lee-Bentham | 73 | 80 | +7 | +7 | F | 153 |
| T59 | Alison Walshe | 74 | 79 | +6 | +7 | F | 153 |
| T59 | Janice Moodie | 73 | 80 | +7 | +7 | F | 153 |
| T59 | Hee-Won Han | 74 | 79 | +6 | +7 | F | 153 |
| T59 | Katherine Hull | 81 | 72 | -1 | +7 | F | 153 |
| T59 | Cristie Kerr | 75 | 78 | +5 | +7 | F | 153 |
| T59 | Chella Choi | 74 | 79 | +6 | +7 | F | 153 |
| T59 | Anna Nordqvist | 76 | 77 | +4 | +7 | F | 153 |
| T59 | Su-Hyun Oh (a) | 76 | 77 | +4 | +7 | F | 153 |
| T59 | Ashleigh Simon | 72 | 81 | +8 | +7 | F | 153 |
| T59 | Karin Sjodin | 77 | 76 | +3 | +7 | F | 153 |
| T59 | Giulia Sergas | 74 | 79 | +6 | +7 | F | 153 |
| T59 | Jennifer Song | 74 | 79 | +6 | +7 | F | 153 |
| T59 | Alison Whitaker | 77 | 76 | +3 | +7 | F | 153 |
| T59 | Lindsey Wright | 79 | 74 | +1 | +7 | F | 153 |
| T74 | Sun Young Yoo | 74 | 80 | +7 | +8 | F | 154 |
| T74 | Diana Luna | 73 | 81 | +8 | +8 | F | 154 |
| T74 | Kristie Smith | 76 | 78 | +5 | +8 | F | 154 |
| T74 | Dewi Claire Schreefel | 76 | 78 | +5 | +8 | F | 154 |
| T74 | Sarah Oh | 71 | 83 | +10 | +8 | F | 154 |
| T74 | Virginie Lagoutte-Clement | 80 | 74 | +1 | +8 | F | 154 |
| T74 | Haru Nomura | 75 | 79 | +6 | +8 | F | 154 |
| T74 | Meredith Duncan | 75 | 79 | +6 | +8 | F | 154 |
| T74 | Caroline Bon | 79 | 75 | +2 | +8 | F | 154 |
| T74 | Heather Bowie Young | 79 | 75 | +2 | +8 | F | 154 |
| T74 | Dori Carter | 75 | 79 | +6 | +8 | F | 154 |
| T74 | Kym Larratt | 73 | 81 | +8 | +8 | F | 154 |
| T86 | Becky Brewerton | 78 | 77 | +4 | +9 | F | 155 |
| T86 | Wendy Doolan | 82 | 73 | E | +9 | F | 155 |
| T86 | Haeji Kang | 77 | 78 | +5 | +9 | F | 155 |
| T86 | Mindy Kim | 77 | 78 | +5 | +9 | F | 155 |
| T86 | Inbee Park | 78 | 77 | +4 | +9 | F | 155 |
| T86 | Jane Rah | 75 | 80 | +7 | +9 | F | 155 |
| T86 | Sarah Jane Smith | 76 | 79 | +6 | +9 | F | 155 |
| T86 | Courtney Massey | 76 | 79 | +6 | +9 | F | 155 |
| T86 | Na On Min | 74 | 81 | +8 | +9 | F | 155 |
| T86 | Hannah Yun | 79 | 76 | +3 | +9 | F | 155 |
| T86 | Jessica Speechley | 71 | 84 | +11 | +9 | F | 155 |
| T97 | Caroline Masson | 76 | 80 | +7 | +10 | F | 156 |
| T97 | Karen Lunn | 78 | 78 | +5 | +10 | F | 156 |
| T97 | Stephanie Sherlock | 74 | 82 | +9 | +10 | F | 156 |
| T97 | Marianne Skarpnord | 74 | 82 | +9 | +10 | F | 156 |
| T97 | Hae-Rym Kim | 78 | 78 | +5 | +10 | F | 156 |
| T97 | Numa Gulyanamitta | 78 | 78 | +5 | +10 | F | 156 |
| T97 | Sophie Gustafson | 80 | 76 | +3 | +10 | F | 156 |
| T97 | Christel Boeljon | 74 | 82 | +9 | +10 | F | 156 |
| T105 | Frances Bondad | 81 | 76 | +3 | +11 | F | 157 |
| T105 | Ashlee Dewhurst (a) | 78 | 79 | +6 | +11 | F | 157 |
| T105 | Karine Icher | 77 | 80 | +7 | +11 | F | 157 |
| T105 | Christina Kim | 75 | 82 | +9 | +11 | F | 157 |
| T105 | Hee Young Park | 76 | 81 | +8 | +11 | F | 157 |
| T105 | Jane Park | 81 | 76 | +3 | +11 | F | 157 |
| T105 | Ji Young Oh | 75 | 82 | +9 | +11 | F | 157 |
| T112 | Jin Young Pak | 73 | 85 | +12 | +12 | F | 158 |
| T112 | Pernilla Lindberg | 77 | 81 | +8 | +12 | F | 158 |
| T112 | Danielle Montgomery | 82 | 76 | +3 | +12 | F | 158 |
| T112 | Song-Hee Kim | 80 | 78 | +5 | +12 | F | 158 |
| T112 | Candie Kung | 79 | 79 | +6 | +12 | F | 158 |
| T112 | Felicity Johnson | 77 | 81 | +8 | +12 | F | 158 |
| T112 | Amy Hung | 78 | 80 | +7 | +12 | F | 158 |
| T112 | Laura Diaz | 82 | 76 | +3 | +12 | F | 158 |
| T112 | Tamie Durdin | 76 | 82 | +9 | +12 | F | 158 |
| T112 | Rebecca Flood | 80 | 78 | +5 | +12 | F | 158 |
| T112 | Rachel Bailey | 79 | 79 | +6 | +12 | F | 158 |
| T112 | Ilhee Lee | 80 | 78 | +5 | +12 | F | 158 |
| T124 | Minea Blomqvist | 80 | 79 | +6 | +13 | F | 159 |
| T124 | Kathleen Ekey | 79 | 80 | +7 | +13 | F | 159 |
| T124 | Rebecca Codd | 77 | 82 | +9 | +13 | F | 159 |
| T124 | Laura Davies | 74 | 85 | +12 | +13 | F | 159 |
| T124 | Nikki Garrett | 78 | 81 | +8 | +13 | F | 159 |
| T124 | Kris Tamulis | 81 | 78 | +5 | +13 | F | 159 |
| T130 | Vicky Thomas | 76 | 84 | +11 | +14 | F | 160 |
| T130 | Sydnee Michaels | 76 | 84 | +11 | +14 | F | 160 |
| T130 | Angela Oh | 84 | 76 | +3 | +14 | F | 160 |
| T130 | Tamara Johns | 85 | 75 | +2 | +14 | F | 160 |
| T130 | Ayaka Kaneko | 80 | 80 | +7 | +14 | F | 160 |
| T130 | Cathryn Bristow | 77 | 83 | +10 | +14 | F | 160 |
| T136 | Karlin Beck | 81 | 80 | +7 | +15 | F | 161 |
| T136 | Julia Boland | 73 | 88 | +15 | +15 | F | 161 |
| T136 | Lisa Ferrero | 79 | 82 | +9 | +15 | F | 161 |
| T136 | Katelyn Must | 83 | 78 | +5 | +15 | F | 161 |
| T136 | Line Vedel | 76 | 85 | +12 | +15 | F | 161 |
| T141 | Irene Cho | 83 | 79 | +6 | +16 | F | 162 |
| T141 | Vicky Hurst | 82 | 80 | +7 | +16 | F | 162 |
| T141 | Jennie Lee | 79 | 83 | +10 | +16 | F | 162 |
| T144 | Joanne Mills | 81 | 82 | +9 | +17 | F | 163 |
| T144 | Paige Mackenzie | 80 | 83 | +10 | +17 | F | 163 |
| T146 | Kiran Matharu | 83 | 81 | +8 | +18 | F | 164 |
| T146 | Linda Wessberg | 80 | 84 | +11 | +18 | F | 164 |
| T146 | Stacey Keating | 87 | 77 | +4 | +18 | F | 164 |
| T146 | Kendall Dye | 81 | 83 | +10 | +18 | F | 164 |
| T150 | Bree Arthur | 85 | 80 | +7 | +19 | F | 165 |
| T150 | Samantha Whittle | 76 | 89 | +16 | +19 | F | 165 |
| T152 | Kate Little | 81 | 86 | +13 | +21 | F | 167 |
| T152 | Pornanong Phatlum | 85 | 82 | +9 | +21 | F | 167 |
| T152 | Rachel Jennings | 82 | 85 | +12 | +21 | F | 167 |
| 155 | Stephanie Kono | 78 | 92 | +19 | +24 | F | 170 |
| T156 | Jessica Parker | 91 | 82 | +9 | +27 | F | 173 |
Seo`s round of 66 is the lowest of the tournament so far...The cut is expected to fall at seven-over...The Women`s Australian Open joins the LPGA Tour schedule this year for the first time...The event has been around since 1974, but was only played 20 times in those 37 years...Women`s world No. 1 Yani Tseng won this title each of the last two years.

Where the players come to play and STAY.

Per Head and Call Center Services.

Sportsbook & Sports Betting at SBG Global

Sports Contests – Think you know the game?

Sports Information you need to win BIG.
Veteran and new players will test their knowledge and skills at the AT&T National PGA TOUR... Read more...
One who really thinks in order to play or strike roulette game then some tips are a step-... Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory