Farmers Insurance Open 2013
Farmers Insurance Open, the tournament where the best golfers play and fight for the winne... Read more...
Canadian PGA | LPGA | Nationwide | PGA | PGA Champions | PGA European | USGA |
PGA-EURO Home | Live Odds | Schedule | Leaderboard | Stats |
Last update: May 25, 2013, at 12:25 PM ET
| Pos | Player | 1 | 2 | 3 | Today | Score | Hole | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Canizares | 69 | 70 | 68 | -4 | -9 | F | 207 |
| 2 | Lee Westwood | 70 | 71 | 67 | -5 | -8 | F | 208 |
| T3 | Marc Warren | 69 | 70 | 70 | -2 | -7 | F | 209 |
| T3 | Matteo Manassero | 69 | 71 | 69 | -3 | -7 | F | 209 |
| 5 | Shane Lowry | 70 | 71 | 69 | -3 | -6 | F | 210 |
| T6 | Pablo Larrazabal | 71 | 73 | 67 | -5 | -5 | F | 211 |
| T6 | Richard Bland | 71 | 71 | 69 | -3 | -5 | F | 211 |
| T6 | Edoardo Molinari | 71 | 71 | 69 | -3 | -5 | F | 211 |
| T6 | Francesco Molinari | 70 | 68 | 73 | +1 | -5 | F | 211 |
| T6 | Eddie Pepperell | 71 | 69 | 71 | -1 | -5 | F | 211 |
| T6 | Lee Slattery | 71 | 71 | 69 | -3 | -5 | F | 211 |
| T6 | Mark Foster | 70 | 69 | 72 | E | -5 | F | 211 |
| T6 | Sergio Garcia | 72 | 71 | 68 | -4 | -5 | F | 211 |
| T14 | Gregory Havret | 70 | 71 | 71 | -1 | -4 | F | 212 |
| T14 | Alvaro Quiros | 70 | 73 | 69 | -3 | -4 | F | 212 |
| T14 | Richie Ramsay | 71 | 75 | 66 | -6 | -4 | F | 212 |
| T14 | Phillip Price | 73 | 69 | 70 | -2 | -4 | F | 212 |
| T14 | Miguel Angel Jimenez | 76 | 69 | 67 | -5 | -4 | F | 212 |
| T14 | Simon Khan | 69 | 72 | 71 | -1 | -4 | F | 212 |
| T14 | James Kingston | 66 | 77 | 69 | -3 | -4 | F | 212 |
| T21 | Greig Hutcheon | 72 | 74 | 67 | -5 | -3 | F | 213 |
| T21 | Mikko Ilonen | 67 | 76 | 70 | -2 | -3 | F | 213 |
| T21 | Ross Fisher | 72 | 73 | 68 | -4 | -3 | F | 213 |
| T21 | Tommy Fleetwood | 71 | 74 | 68 | -4 | -3 | F | 213 |
| T21 | David Drysdale | 71 | 73 | 69 | -3 | -3 | F | 213 |
| T21 | Ernie Els | 72 | 69 | 72 | E | -3 | F | 213 |
| T21 | Niclas Fasth | 70 | 71 | 72 | E | -3 | F | 213 |
| T21 | Graeme Storm | 73 | 71 | 69 | -3 | -3 | F | 213 |
| T21 | Peter Uihlein | 72 | 73 | 68 | -4 | -3 | F | 213 |
| T30 | Bernd Wiesberger | 73 | 71 | 70 | -2 | -2 | F | 214 |
| T30 | George Coetzee | 69 | 70 | 75 | +3 | -2 | F | 214 |
| T30 | Gregory Bourdy | 71 | 73 | 70 | -2 | -2 | F | 214 |
| T33 | Branden Grace | 71 | 73 | 71 | -1 | -1 | F | 215 |
| T33 | Nicolas Colsaerts | 72 | 70 | 73 | +1 | -1 | F | 215 |
| T33 | Raphael Jacquelin | 71 | 71 | 73 | +1 | -1 | F | 215 |
| T33 | Jason Levermore | 72 | 70 | 73 | +1 | -1 | F | 215 |
| T33 | Wen-Chong Liang | 75 | 68 | 72 | E | -1 | F | 215 |
| T33 | Justin Rose | 72 | 74 | 69 | -3 | -1 | F | 215 |
| T39 | Richard Sterne | 71 | 74 | 71 | -1 | E | F | 216 |
| T39 | Alexander Noren | 74 | 71 | 71 | -1 | E | F | 216 |
| T39 | Paul McGinley | 71 | 75 | 70 | -2 | E | F | 216 |
| T39 | Thomas Levet | 71 | 75 | 70 | -2 | E | F | 216 |
| T39 | Soren Kjeldsen | 74 | 72 | 70 | -2 | E | F | 216 |
| T39 | Darren Clarke | 74 | 70 | 72 | E | E | F | 216 |
| T39 | Fabrizio Zanotti | 71 | 75 | 70 | -2 | E | F | 216 |
| T46 | Jaco Van Zyl | 75 | 69 | 73 | +1 | +1 | F | 217 |
| T46 | Chris Doak | 74 | 71 | 72 | E | +1 | F | 217 |
| T46 | Anders Hansen | 70 | 74 | 73 | +1 | +1 | F | 217 |
| T46 | Gonzalo Fernandez-Castano | 68 | 75 | 74 | +2 | +1 | F | 217 |
| T46 | Jbe' Kruger | 71 | 74 | 72 | E | +1 | F | 217 |
| T46 | Thongchai Jaidee | 74 | 71 | 72 | E | +1 | F | 217 |
| T46 | Martin Kaymer | 70 | 74 | 73 | +1 | +1 | F | 217 |
| T46 | Damien McGrane | 72 | 73 | 72 | E | +1 | F | 217 |
| T46 | Garth Mulroy | 74 | 71 | 72 | E | +1 | F | 217 |
| T46 | Marcel Siem | 75 | 71 | 71 | -1 | +1 | F | 217 |
| T56 | Brett Rumford | 75 | 71 | 72 | E | +2 | F | 218 |
| T56 | Colin Montgomerie | 71 | 75 | 72 | E | +2 | F | 218 |
| T56 | Peter Lawrie | 74 | 72 | 72 | E | +2 | F | 218 |
| T56 | Gary Lockerbie | 71 | 74 | 73 | +1 | +2 | F | 218 |
| T56 | Thomas Bjorn | 69 | 74 | 75 | +3 | +2 | F | 218 |
| T56 | Oliver Fisher | 70 | 75 | 73 | +1 | +2 | F | 218 |
| T56 | Alessandro Tadini | 73 | 71 | 74 | +2 | +2 | F | 218 |
| T56 | Danny Willett | 73 | 72 | 73 | +1 | +2 | F | 218 |
| T64 | Andrew Dodt | 75 | 71 | 73 | +1 | +3 | F | 219 |
| T64 | Jamie Donaldson | 71 | 75 | 73 | +1 | +3 | F | 219 |
| T64 | Jarmo Sandelin | 76 | 69 | 74 | +2 | +3 | F | 219 |
| 67 | Scott Drummond | 70 | 75 | 75 | +3 | +4 | F | 220 |
| T68 | Robert Coles | 75 | 71 | 75 | +3 | +5 | F | 221 |
| T68 | Ricardo Santos | 73 | 72 | 76 | +4 | +5 | F | 221 |
| T70 | Jose Maria Olazabal | 75 | 71 | 78 | +6 | +8 | F | 224 |
| T70 | Julien Quesne | 71 | 75 | 78 | +6 | +8 | F | 224 |
Third-round leader Alejandro Canizares` only European Tour win came at the 2006 Imperial Collection Russian Open. His best finish this season was a tie for 32nd at the Trophee Hassan II in March.

Where the players come to play and STAY.

Sportsbook & Sports Betting at SBG Global

Sports Contests – Think you know the game?

Sports Information you need to win BIG.
Farmers Insurance Open, the tournament where the best golfers play and fight for the winne... Read more...
Lots of people are now associated with different sporting activities. Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory