ATT National, Experience vs Energy
Veteran and new players will test their knowledge and skills at the AT&T National PGA TOUR... Read more...
Last update: February 5, 2012, at 07:19 PM ET
| Pos | Player | Money Won | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Score | Hole | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Stanley | 1,098,000 | 69 | 66 | 69 | 65 | -6 | -15 | F | 269 |
| 2 | Ben Crane | 658,800 | 69 | 67 | 68 | 66 | -5 | -14 | F | 270 |
| 3 | Spencer Levin | 414,800 | 65 | 63 | 68 | 75 | +4 | -13 | F | 271 |
| 4 | D.J. Trahan | 292,800 | 72 | 70 | 64 | 66 | -5 | -12 | F | 272 |
| T5 | Brendan Steele | 222,650 | 71 | 69 | 69 | 64 | -7 | -11 | F | 273 |
| T5 | Kevin Na | 222,650 | 66 | 73 | 69 | 65 | -6 | -11 | F | 273 |
| T5 | Bubba Watson | 222,650 | 66 | 70 | 67 | 70 | -1 | -11 | F | 273 |
| T8 | Webb Simpson | 170,800 | 65 | 69 | 68 | 72 | +1 | -10 | F | 274 |
| T8 | Jason Dufner | 170,800 | 64 | 72 | 68 | 70 | -1 | -10 | F | 274 |
| T8 | Bo Van Pelt | 170,800 | 65 | 71 | 71 | 67 | -4 | -10 | F | 274 |
| T8 | John Rollins | 170,800 | 70 | 70 | 65 | 69 | -2 | -10 | F | 274 |
| T12 | Trevor Immelman | 128,100 | 67 | 70 | 69 | 69 | -2 | -9 | F | 275 |
| T12 | Chris Stroud | 128,100 | 68 | 70 | 66 | 71 | E | -9 | F | 275 |
| T12 | John Huh | 128,100 | 68 | 66 | 69 | 72 | +1 | -9 | F | 275 |
| T15 | Rod Pampling | 100,650 | 67 | 71 | 71 | 67 | -4 | -8 | F | 276 |
| T15 | Bryce Molder | 100,650 | 70 | 69 | 71 | 66 | -5 | -8 | F | 276 |
| T15 | Keegan Bradley | 100,650 | 68 | 70 | 71 | 67 | -4 | -8 | F | 276 |
| T15 | Harris English | 100,650 | 70 | 69 | 68 | 69 | -2 | -8 | F | 276 |
| T19 | Martin Flores | 68,843 | 71 | 68 | 68 | 70 | -1 | -7 | F | 277 |
| T19 | Chris Couch | 68,843 | 70 | 68 | 72 | 67 | -4 | -7 | F | 277 |
| T19 | Mark Wilson | 68,843 | 70 | 69 | 74 | 64 | -7 | -7 | F | 277 |
| T19 | Pat Perez | 68,843 | 69 | 73 | 66 | 69 | -2 | -7 | F | 277 |
| T19 | Bill Haas | 68,843 | 69 | 68 | 69 | 71 | E | -7 | F | 277 |
| T19 | Marc Leishman | 68,843 | 70 | 68 | 68 | 71 | E | -7 | F | 277 |
| T19 | Greg Chalmers | 68,843 | 68 | 69 | 67 | 73 | +2 | -7 | F | 277 |
| T26 | Derek Lamely | 43,310 | 66 | 70 | 72 | 70 | -1 | -6 | F | 278 |
| T26 | Jeff Maggert | 43,310 | 70 | 68 | 68 | 72 | +1 | -6 | F | 278 |
| T26 | Gary Woodland | 43,310 | 71 | 71 | 70 | 66 | -5 | -6 | F | 278 |
| T26 | Phil Mickelson | 43,310 | 68 | 70 | 67 | 73 | +2 | -6 | F | 278 |
| T26 | Jeff Quinney | 43,310 | 69 | 71 | 70 | 68 | -3 | -6 | F | 278 |
| T26 | Rickie Fowler | 43,310 | 69 | 69 | 71 | 69 | -2 | -6 | F | 278 |
| T26 | Harrison Frazar | 43,310 | 66 | 67 | 73 | 72 | +1 | -6 | F | 278 |
| T33 | Heath Slocum | 31,546 | 73 | 69 | 69 | 68 | -3 | -5 | F | 279 |
| T33 | Robert Allenby | 31,546 | 71 | 69 | 70 | 69 | -2 | -5 | F | 279 |
| T33 | George McNeill | 31,546 | 71 | 70 | 70 | 68 | -3 | -5 | F | 279 |
| T33 | Carl Pettersson | 31,546 | 70 | 69 | 70 | 70 | -1 | -5 | F | 279 |
| T33 | Seung-yul Noh | 31,546 | 67 | 72 | 68 | 72 | +1 | -5 | F | 279 |
| T33 | Matt Kuchar | 31,546 | 69 | 68 | 72 | 70 | -1 | -5 | F | 279 |
| T33 | Charles Howell III | 31,546 | 69 | 68 | 71 | 71 | E | -5 | F | 279 |
| T40 | Matt Jones | 23,790 | 67 | 72 | 67 | 74 | +3 | -4 | F | 280 |
| T40 | Sunghoon Kang | 23,790 | 67 | 73 | 69 | 71 | E | -4 | F | 280 |
| T40 | Jarrod Lyle | 23,790 | 66 | 72 | 70 | 72 | +1 | -4 | F | 280 |
| T40 | Ricky Barnes | 23,790 | 71 | 70 | 71 | 68 | -3 | -4 | F | 280 |
| T40 | Josh Teater | 23,790 | 68 | 69 | 71 | 72 | +1 | -4 | F | 280 |
| T45 | Chez Reavie | 17,861 | 66 | 76 | 72 | 67 | -4 | -3 | F | 281 |
| T45 | Ian Poulter | 17,861 | 72 | 69 | 70 | 70 | -1 | -3 | F | 281 |
| T45 | D.A. Points | 17,861 | 69 | 73 | 70 | 69 | -2 | -3 | F | 281 |
| T45 | Sean O'Hair | 17,861 | 74 | 68 | 70 | 69 | -2 | -3 | F | 281 |
| T45 | J.B. Holmes | 17,861 | 71 | 70 | 72 | 68 | -3 | -3 | F | 281 |
| T50 | Bill Lunde | 14,713 | 67 | 73 | 69 | 73 | +2 | -2 | F | 282 |
| T50 | Scott Piercy | 14,713 | 68 | 70 | 70 | 74 | +3 | -2 | F | 282 |
| T50 | Brandt Snedeker | 14,713 | 71 | 70 | 73 | 68 | -3 | -2 | F | 282 |
| T50 | Bud Cauley | 14,713 | 72 | 67 | 72 | 71 | E | -2 | F | 282 |
| T50 | Ken Duke | 14,713 | 69 | 72 | 71 | 70 | -1 | -2 | F | 282 |
| T55 | Graham DeLaet | 13,725 | 71 | 69 | 72 | 71 | E | -1 | F | 283 |
| T55 | Johnson Wagner | 13,725 | 68 | 69 | 73 | 73 | +2 | -1 | F | 283 |
| T55 | Ryan Palmer | 13,725 | 64 | 72 | 76 | 71 | E | -1 | F | 283 |
| T55 | Billy Mayfair | 13,725 | 68 | 73 | 70 | 72 | +1 | -1 | F | 283 |
| T55 | J.J. Killeen | 13,725 | 70 | 70 | 72 | 71 | E | -1 | F | 283 |
| T55 | Kevin Kisner | 13,725 | 69 | 71 | 74 | 69 | -2 | -1 | F | 283 |
| T61 | Martin Laird | 13,115 | 72 | 70 | 73 | 69 | -2 | E | F | 284 |
| T61 | Dustin Johnson | 13,115 | 68 | 70 | 74 | 72 | +1 | E | F | 284 |
| T61 | John Merrick | 13,115 | 69 | 73 | 72 | 70 | -1 | E | F | 284 |
| T61 | James Driscoll | 13,115 | 67 | 70 | 71 | 76 | +5 | E | F | 284 |
| T65 | Cameron Beckman | 12,566 | 69 | 69 | 73 | 74 | +3 | +1 | F | 285 |
| T65 | Aaron Baddeley | 12,566 | 72 | 67 | 74 | 72 | +1 | +1 | F | 285 |
| T65 | Blake Adams | 12,566 | 69 | 70 | 74 | 72 | +1 | +1 | F | 285 |
| T65 | Kenny Perry | 12,566 | 70 | 72 | 72 | 71 | E | +1 | F | 285 |
| T65 | David Hearn | 12,566 | 69 | 69 | 73 | 74 | +3 | +1 | F | 285 |
| T70 | Kevin Stadler | 12,078 | 70 | 71 | 76 | 71 | E | +4 | F | 288 |
| T70 | Ted Potter, Jr. | 12,078 | 71 | 69 | 73 | 75 | +4 | +4 | F | 288 |
| T70 | Kevin Sutherland | 12,078 | 71 | 70 | 72 | 75 | +4 | +4 | F | 288 |
| T73 | Camilo Villegas | 11,773 | 71 | 67 | 75 | 76 | +5 | +5 | F | 289 |
| T73 | Kevin Streelman | 11,773 | 68 | 74 | 78 | 69 | -2 | +5 | F | 289 |
| 75 | Bobby Gates | 11,590 | 73 | 67 | 75 | 75 | +4 | +6 | F | 290 |
| 76 | Charley Hoffman | 11,468 | 71 | 71 | 77 | 72 | +1 | +7 | F | 291 |
| 77 | Stephen Gangluff | 11,346 | 69 | 73 | 74 | 79 | +8 | +11 | F | 295 |
| 78 | Ryan Moore | 11,224 | 72 | 70 | 77 | 78 | +7 | +13 | F | 297 |
Kyle Stanley rallied for his first PGA Tour victory a week after losing an eight-stroke lead in the final round...D.A. Points will defend his title at the Pebble Beach National Pro-Am next week against a field that includes Tiger Woods and Phil Mickelson.

Where the players come to play and STAY.

Sportsbook & Sports Betting at SBG Global

Sports Contests – Think you know the game?

Sports Information you need to win BIG.
Veteran and new players will test their knowledge and skills at the AT&T National PGA TOUR... Read more...
Arrests have been made in New Jersey in relation to a sports betting operation that took m... Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory