A Novel Concept
The superb 2008 Stanley Cup Finals were an anomaly to recent NHL history in that the top Read more...
Last update: Jun 4th, 2008 at 06:04 AM
| Anaheim Ducks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Atlanta Thrashers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Boston Bruins | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Buffalo Sabres | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Calgary Flames | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Carolina Hurricanes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Chicago Blackhawks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Colorado Avalanche | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Columbus Blue Jackets | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Dallas Stars | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Detroit Red Wings | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| Tomas Kopecky (RW) | 4/4/2008 | left knee surgery | Out | will miss the remainder of the season |
| Edmonton Oilers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Florida Panthers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Los Angeles Kings | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Minnesota Wild | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Montreal Canadiens | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Nashville Predators | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| () | 1/1/1900 | |||
| New Jersey Devils | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| New York Islanders | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| New York Rangers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Ottawa Senators | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Philadelphia Flyers | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Phoenix Coyotes | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Pittsburgh Penguins | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| Ryan Malone (LW) | 6/4/2008 | broken nose/facial laceration | Probable | is probable for Wednesday's game against Detroit |
| Mark Eaton (D) | 12/26/2007 | knee surgery | IR | is on injured reserve and is out indefinitely |
| Sergei Gonchar (D) | 6/4/2008 | head/back | Probable | is probable for Wednesday's game against Detroit |
| San Jose Sharks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| St. Louis Blues | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Tampa Bay Lightning | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Toronto Maple Leafs | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Vancouver Canucks | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
| Washington Capitals | ||||
| Name | Date | Injury | Status | Notes |
| - | - | No significant injuries | - | - |
The 90th tournament will be played at the South Course of Oa... See More...
Find NC State basketball tickets at TickCo and watch the college basketball season wrap up with Final Four tickets!
The superb 2008 Stanley Cup Finals were an anomaly to recent NHL history in that the top Read more...
Each week Doc's Sports will take a look at the sports betting world in an A-Z format. Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory